消耗品
・全てボルタック商店で購入が可能で、在庫は無限。
・Rankが上がることで品揃えが増える。
・探索で獲得したアイテムを売っても商品として並ばず、再購入はできない。
・売却価格は販売価格の半値。
薬
アイテム名 | 販売価格 | 説明 |
---|---|---|
Heal Wounds Potion | 1,000 | 対象のHPを回復する。 |
Mega Heal Potion | 5,000 | 対象のHPを回復する。 |
Giga Heal Potion | 10,000 | 対象のHPを回復する。 |
Nano Heal All Dose | 5,000 | パーディ全体のHPを、Heal Wounds Potionと同程度回復する。 |
Heal All Dose | 25,000 | パーディ全体のHPを、Mega Heal Potionと同程度回復する。 |
Mega Heal All Dose | 50,000 | パーディ全体のHPを、Giga Heal Potionと同程度回復する。 |
Cure Paralysis Potion | 1,000 | 対象を麻痺状態から回復する。 |
Mega Cure Paralysis Potion | 5,000 | パーティ全体を麻痺状態から回復する。 |
Cure Poison Potion | 1,500 | 対象を毒状態から回復する。 |
Cure Poison All Potion | 7500 | パーティ全体を毒状態から回復する。 |
Softening Oil | 5,000 | 対象を石化状態から回復する。 |
Restoration Potion | 20,000 | 対象を石化、麻痺、毒状態から回復しHPを全快する。 |
Healing Cure Potion | 100,000 | パーティ全体を石化、麻痺、毒状態から回復しHPを全快する。 |
Resurrection Potion | 5,000 | 対象を死亡状態からHP1の状態で蘇生する。 成功率は低く、失敗した場合には灰となる。 結果に問わず年齢+1 |
Raise Ash Potion | 10,000 | 対象を死亡状態からHP全快の状態で蘇生する。 成功率は低く、失敗した場合にはロストする。 年齢+1 |
聖水
アイテム名 | 販売価格 | 説明 |
---|---|---|
Dose of HW | 1,000 | 聖水の量を900回復する。 |
Half Glass of HW | 2,000 | 聖水の量を1,500回復する。 |
Full Glass of HW | 4,000 | 聖水の量を2,400回復する。 |
Jug of HW | 5,000 | 聖水の量を3,000回復する。 |
Cloudy HW | 500 | 聖水の量を900回復するが、使用者が確立で毒状態になる。 |
HW(S) | 2,000 | 聖水の量を1,500回復するが、上限が600減る。 |
HW(L) | 10,000 | 聖水の量を1,500回復し、上限が600増える。 |
奇妙
アイテム名 | 販売価格 | 説明 |
---|---|---|
Slumber Cloud | 5,000 | 周囲に睡眠効果のある煙を発生させ、確率で敵を眠らせる。 |
Ghoul Claw | 8,000 | ターゲットを中心とした9マスの範囲にいる敵に麻痺効果を与える。 |
石
アイテム名 | 販売価格 | 説明 |
---|---|---|
Tiger Eye | 30WJ | 帰還するまでの間、獲得するゴールドを50%増加させる。 |
Hematite | 30WJ | 帰還するまでの間、獲得する経験値を25%増加させる。 |
Lapis Lazuli | 30WJ | 帰還するまでの間、獲得するドロップアイテムを50%増加させる。 |
護符
アイテム名 | 販売価格 | 説明 |
---|---|---|
Miracle Amulet | 100WJ | 全滅した時に全快した状態で全員を復活させ、同フロアのランダムな場所から再開する。 |
Life Amulet | 100WJ | ターゲットを完全回復させる。 |
Soul Amulet | 200WJ | ロストした任意のキャラクターを復活させる。 ※使用するタイミングに注意。ロストした時に使用しないと効果がない? |
Amulet of Fragility | 10,000 | 帰還するまでの間、敵全体を衰弱させる。 |