スキル
・冒険者を獲得した時点でスキルを所持していなければ、冒険者のレアリティを昇格してもスキルは取得できない。
・スキルを強化することはできない。
・URの冒険者には無印のスキルしか付かない。
・R冒険者は+1までのスキルしか付かない。
物理攻撃系スキル
スキル名 | スキルランク | 職業 | 効果 | ||
無印 | +1 | +2 | |||
Strong Arm | ● | ● | ● | 全職 | 物理攻撃力が上がる |
Fighter Ravager | ● | – | – | 戦 | 戦士系への攻撃力が上がる |
Priest Ravager | ● | – | – | 戦 | 僧侶系への攻撃力が上がる |
Mage Ravager | ● | – | – | 戦 | 魔術師系への攻撃力が上がる |
Thief Ravager | ● | – | – | 戦 | 盗賊系への攻撃力が上がる |
Insect Ravager | ● | – | – | 戦 | 昆虫系への攻撃力が上がる |
Animal Ravager | ● | – | – | 戦 | 動物系への攻撃力が上がる |
Manakin Ravager | ● | – | – | 戦 | 小人系への攻撃力が上がる |
Undead Ravager | ● | – | – | 戦 | 不死系への攻撃力が上がる |
Were Ravager | ● | – | – | 戦 | 獣人系への攻撃力が上がる |
Possessed Ravager | ● | – | – | 戦 | 魔生物系への攻撃力が上がる |
Giant Ravager | ● | – | – | 戦 | 巨人系への攻撃力が上がる |
Dragon Ravager | ● | – | – | 戦 | 竜系への攻撃力が上がる |
Mythic Ravager | ● | – | – | 戦 | 神話系への攻撃力が上がる |
Demon Ravager | ● | – | – | 戦 | 悪魔系への攻撃力が上がる |
Iron Flesh | ● | ● | ● | 全職 | 物理防御力が上がる |
魔法系スキル
スキル名 | スキルランク | 職業 | 効果 | ||
無印 | +1 | +2 | |||
Magic Potency | ● | ● | ● | 全職 | 全ての魔法攻撃力が上がる |
Firestarter | ● | – | – | 魔 | 炎属性の魔法効果が上がる |
Glaciater | ● | – | – | 魔 | 氷属性の魔法効果が上がる |
Stormbringer | ● | – | – | 魔 | 雷属性の魔法攻撃力が上がる |
Irradiater | ● | – | – | 魔 | 光属性の魔法攻撃力が上がる |
Eclipser | ● | – | – | 魔 | 闇属性の魔法攻撃力が上がる |
Extinguish | ● | – | – | 魔 | 炎属性の魔法に対する防御力が上がる |
Thaw | ● | – | – | 魔 | 氷属性の魔法に対する防御力が上がる |
Pacify | ● | – | – | 魔 | 雷属性の魔法に対する防御力が上がる |
Darken | ● | – | – | 魔 | 光属性の魔法に対する防御力が上がる |
Brighten | ● | – | – | 魔 | 闇属性の魔法に対する防御力が上がる |
Erudite | ● | ● | ● | 僧 | HPを回復する魔法効果が上がる |
クリティカル系スキル
スキル名 | スキルランク | 職業 | 効果 | ||
無印 | +1 | +2 | |||
Fighter Killer | ● | – | – | 戦 | 戦士系へのクリティカル率が上がる |
Priest Killer | ● | – | – | 戦 | 僧侶系へのクリティカル率が上がる |
Mage Killer | ● | – | – | 戦 | 魔術師系へのクリティカル率が上がる |
Thief Killer | ● | – | – | 戦 | 盗賊系へのクリティカル率が上がる |
Insect Killer | ● | – | – | 戦 | 昆虫系へのクリティカル率が上がる |
Animal Killer | ● | – | – | 戦 | 動物系へのクリティカル率が上がる |
Manakin Killer | ● | – | – | 戦 | 小人系へのクリティカル率が上がる |
Undead Killer | ● | – | – | 戦 | 不死系へのクリティカル率が上がる |
Possessed Killer | ● | – | – | 戦 | 魔生物系へのクリティカル率が上がる |
Were Killer | ● | – | – | 戦 | 獣人系へのクリティカル率が上がる |
Giant Killer | ● | – | – | 戦 | 巨人系へのクリティカル率が上がる |
Dragon Killer | ● | – | – | 戦 | 竜系へのクリティカル率が上がる |
Mythic Killer | ● | – | – | 戦 | 神話系へのクリティカル率が上がる |
Demon Killer | ● | – | – | 戦 | 悪魔系へのクリティカル率が上がる |
攻撃回避系スキル
スキル名 | スキルランク | 職業 | 効果 | ||
無印 | +1 | +2 | |||
Instinct | ● | ● | ● | 全職 | 物理攻撃に対する回避率が上がる |
Resist Fire | ● | – | – | 全職 | 炎属性の攻撃に対する回避率が上がる |
Resist F.Magic | – | ● | ● | 全職 | 炎属性の攻撃に対する回避率が上がる |
Resist I.Magic | ● | ● | ● | 全職 | 氷属性の攻撃に対する回避率が上がる |
Resist S.Magic | ● | ● | ● | 全職 | 雷属性の攻撃に対する回避率が上がる |
Resist L.Magic | ● | ● | ● | 全職 | 光属性の攻撃に対する回避率が上がる |
Resist D.Magic | ● | ● | ● | 全職 | 闇属性の攻撃に対する回避率が上がる |
Demon Evade | ● | ● | ● | 全職 | 悪魔系の攻撃に対する回避率が上がる |
Giant Evade | ● | ● | ● | 全職 | 巨人系の攻撃に対する回避率が上がる |
Dragon Evade | ● | ● | ● | 全職 | 竜系の攻撃に対する回避率が上がる |
Insect Evade | ● | ● | ● | 全職 | 昆虫系の攻撃に対する回避率が上がる |
Were Evade | ● | ● | ● | 全職 | 獣人系の攻撃に対する回避率が上がる |
Mythic Evade | ● | ● | ● | 全職 | 神話系の攻撃に対する回避率が上がる |
Fighter Evade | ● | ● | ● | 全職 | 戦士系の攻撃に対する回避率が上がる |
Priest Evade | ● | ● | ● | 全職 | 僧侶系の攻撃に対する回避率が上がる |
Thief Evade | ● | ● | ● | 全職 | 盗賊系の攻撃に対する回避率が上がる |
Animal Evade | ● | ● | ● | 全職 | 動物系の攻撃に対する回避率が上がる |
Undead Evade | ● | ● | ● | 全職 | 不死系の攻撃に対する回避率が上がる |
Mage Evade | ● | ● | ● | 全職 | 魔術師系の攻撃に対する回避率が上がる |
Possessed Evade | ● | ● | ● | 全職 | 魔生物系の攻撃に対する回避率が上がる |
Manakin Evade | ● | ● | ● | 全職 | 小人系の攻撃に対する回避率が上がる |
特殊効果スキル
スキル名 | スキルランク | 職業 | 効果 | ||
無印 | +1 | +2 | |||
Scrapper | ● | ● | ● | 戦 | 同じ割合で攻撃力が上がり防御職が下がる |
Sacrifice | ● | ● | ● | 侍 | 攻撃する毎に物理攻撃力が上がるが、HPが5減少する |
Last Ditch | ● | ● | ● | 侍 | HPの減少量に応じて全ての攻撃力が上がる |
Grief | ● | ● | ● | 戦侍君忍 | 墓状態の仲間1人毎に一定の割合で全種類の防御力が上がる |
United | ● | – | – | 全職 | 同じ戒律の仲間1人毎に一定の割合でクリティカル率が上がる |
Great Minds | ● | – | – | 全職 | このスキルを持つ仲間の数だけパーティが経験値を多く獲得する |
Cutpurse | ● | – | – | 全職 | このスキルを持つ仲間の数だけパーティがゴールドを多く獲得する |
Bowman | ● | – | – | 盗 | 弓で攻撃した時のクリティカル率が上がる |
Save HW | ● | ● | ● | 全職 | このスキルを持つ仲間の数だけパーティの聖水消費量を下げる |
Guardian | ● | ● | ● | 僧 | 墓状態の仲間1人毎に一定の割合でHPの自然回復量が上がる |
Miracle Revival | ● | ● | ● | 全職 | 死亡時1回だけ復活 |
Water of Life | ● | – | – | 全職 | パーティの聖水の消費量とHPの自然回復量を2倍にする |
Magic Toll | ● | – | – | 僧魔司侍君 | 詠唱回数を1回分余分に消費して魔法ダメージを2倍にする |
Shadow Swing | ● | – | – | 戦 | 敵を攻撃した時に物理攻撃に失敗すると物理ダメージが2倍になる |
Eye for Loot | ● | – | – | 司 | ミニマップ上にアイテムの場所が表示される |
Awareness | ● | – | – | 司 | ミニマップ上に敵の場所が表示される |
Third Eye | ● | – | – | 盗 | ミニマップ上に床罠の場所が表示される |
Repent | ● | – | – | 全職 | 階層移動時にHW回復する |
Holy Blood | ● | – | – | 全職 | 敵から攻撃を受けるとHWが回復する |
無効化スキル
スキル名 | スキルランク | 職業 | 効果 | ||
無印 | +1 | +2 | |||
Mobile | ● | ● | ● | 全職 | 麻痺攻撃を無効化する |
Immune | ● | ● | ● | 全職 | 毒攻撃を無効化する |
Lively | ● | ● | ● | 全職 | 衰弱攻撃を無効化する |
Restless | ● | ● | ● | 全職 | パーティへの睡眠攻撃を無効化する |
Talkative | ● | ● | ● | 全職 | パーティへの沈黙攻撃を無効化する |
耐性無効化スキル
スキル名 | スキルランク | 職業 | 効果 | ||
無印 | +1 | +2 | |||
Scorch | ● | – | – | 全職 | 炎耐性を無効化してダメージを与えられるようにする |
Deep Freeze | ● | – | – | 全職 | 氷耐性を無効化してダメージを与えられるようにする |
Thunderclap | ● | – | – | 全職 | 雷耐性を無効化してダメージを与えられるようにする |
Dazzle | ● | – | – | 全職 | 光耐性を無効化してダメージを与えられるようにする |
Shadow | ● | – | – | 全職 | 闇耐性を無効化してダメージを与えられるようにする |