盾
・防御力はAC(アーマークラス)で表示され、数値が小さいほど受けるダメージが減少する。
・防具で変更ができるのは盾のみ。
・鎧は職業やキャラのレアリティによって決まっており、転職したり、レアリティアップすると自動的に変更され、ACの数値も変化する。
C盾
名称 | AC | 装備可能職業 | 店売り | 備考 | ||
善 | 中 | 悪 | ||||
Round Shield | -1 | -1 | -1 | 戦僧盗司侍君忍 | ● | |
Steel Shield | -2 | -2 | -2 | 戦君 | ● | |
Band of Power | 0 | 0 | 0 | 僧魔司 | ● |
UC盾
名称 | AC | 装備可能職業 | 店売り | 備考 | ||
善 | 中 | 悪 | ||||
Kite Shield | -3 | -4 | -3 | 戦君忍 | ● | |
Small Shield | -2 | -2 | -2 | 戦僧盗司侍君忍 | ● | |
Knight’s Shield | -3 | -3 | -3 | 戦君 | ● |
R盾
名称 | AC | 装備可能職業 | 店売り | 備考 | ||
善 | 中 | 悪 | ||||
Large Shield | -4 | -4 | -4 | 戦君 | ● | |
Shield of Imprisoning | -3 | -3 | -3 | 戦侍君忍 | ● | ・確率で魔法無効化 |
Evil Shield | -1 | -1 | -6 | 戦僧盗司侍君忍 | ● | |
Bronze Shield | -3 | -3 | -3 | 戦僧盗司侍君忍 | ||
Silver Shield | -5 | -3 | -2 | 君 | ・確率で魔法無効化 ・確率で麻痺無効 |
SR盾
名称 | AC | 装備可能職業 | 店売り | 備考 | ||
善 | 中 | 悪 | ||||
Gold Shield | -4 | -4 | -4 | 戦僧盗司侍君忍 |