武器
・両手武器・弓は盾の装備ができない。
・弓系は離れた直線上のマス目(最大10マス分まで)の敵に攻撃可能だが、弓だけの攻撃で1ターン消費する。
・弓系を装備し後列に配置しても、通常攻撃時には後列からの攻撃はしない。
C武器
名称 | 攻撃力 | 攻撃回数 | 装備可能職業 | 店売り | 備考 |
Rusty Dagger | 2 | 1 | 戦魔盗侍君忍 | ● | |
Dagger | 4 | 1 | 戦魔盗侍君忍 | ● | |
Fool’s Sword | 2 | 1 | 戦盗侍君忍 | ● | |
Blade of Ruin | 3 | 1 | 戦盗侍君忍 | ● | |
Shortsword | 6 | 1 | 戦盗侍君忍 | ● | |
Blunt Sword | 3 | 1 | 戦侍君忍 | ● | |
Chipped Sword | 4 | 1 | 戦侍君忍 | ● | |
Longsword | 7 | 1 | 戦侍君忍 | ● | |
Twisted Staff | 2 | 1 | 戦僧魔盗司侍君忍 | ● | |
Decrepit Staff | 2 | 1 | 戦僧魔盗司侍君忍 | ● | |
Disruptor Mace | 3 | 1 | 戦僧司侍君忍 | ● | |
Staff | 4 | 1 | 戦僧魔盗司侍君忍 | ● | |
Mace of Agony | 4 | 1 | 戦僧司侍君忍 | ● | |
Mace | 5 | 1 | 戦僧司侍君忍 | ● | |
Shortbow | 5 | 1 | 盗 | ● | ・弓による遠方攻撃 |
UC武器
名称 | 攻撃力 | 攻撃回数 | 装備可能職業 | 店売り | 備考 |
Stinger | 6 | 1 | 戦魔盗侍君忍 | ● | |
Penetrator | 7 | 2 | 戦盗侍君忍 | ● | |
The Ripper | 8 | 2 | 戦侍君忍 | ● | |
Sturdy Staff | 5 | 1 | 戦僧魔盗司侍君忍 | ● | |
Boneshatterer | 8 | 2 | 戦僧司侍君忍 | ● | |
Halberd | 9 | 1 | 戦侍君忍 | ● | ・前列の敵を倒した後、後列の敵も攻撃 |
Kodachi | 10 | 1 | 侍忍 | ● | |
Nodachi | 13 | 2 | 侍 | ● | |
Warped Steel Bow | 10 | 1 | 盗 | ・弓による遠方攻撃 |
R武器
名称 | 攻撃力 | 攻撃回数 | 装備可能職業 | 店売り | 備考 |
Slicer | 5 | 2 | 戦魔盗侍君忍 | ● | |
Swift Dagger | 5 | 5 | 戦魔盗侍君忍 | ● | ・前衛から敵後列への攻撃が可能 |
Shortsword of Speed | 4 | 10 | 戦魔盗侍君忍 | ● | |
Hacker | 8 | 3 | 戦盗侍君忍 | ● | |
Mage Masher | 7 | 2 | 戦盗侍君忍 | ● | ・魔法使いタイプの敵に対し特効 |
Cleaver | 10 | 3 | 戦侍君忍 | ● | |
Steel Staff | 6 | 1 | 戦僧魔盗司侍君忍 | ● | |
Power Mace | 9 | 2 | 戦僧司侍君忍 | ● | |
Chowakizashi | 12 | 1 | 侍忍 | ● | |
Morning Star | 10 | 4 | 戦僧司侍君忍 | ● | ・AC-3 ・Piety+2 |
Robards’ Blade | 10 | 3 | 戦盗侍君忍 | ● | ・盗賊、昆虫、獣タイプの敵に特効 ・戒律が悪の場合、AC-3 ・Speed+2 |
Evil Sword | 14 | 3 | 戦盗侍君忍 | ● | |
Master Sword | 11 | 3 | 戦侍君忍 | ● | |
Robinsword | 14 | 2 | 戦盗侍君忍 | ● | ・AC-1 ・Speed+5 |
Dragonslayer | 15 | 3 | 戦侍君忍 | ● | ・ドラゴンタイプの敵に特効 |
Wereslayer | 12 | 2 | 戦侍君忍 | ● | ・獣タイプの敵に特効 |
Soulstealer | 3 | 7 | 戦侍君忍 | ● | ・ファイタータイプの敵に特効 ・AC+13 ・Vitality-2 |
Poison Mace | 12 | 2 | 戦僧司侍君忍 | ● | ・確率で毒付与 |
Light Crossbow | 14 | 1 | 盗 | ● | ・遠方からの攻撃可 |
Iron Sword | 10 | 2 | 戦侍君忍 | ・AC-1 ・Speed+3 |
|
Kusanagi | 17 | 2 | 侍忍 | ・ドラゴンタイプの敵に特効 | |
Huner Bow | 10 | 1 | 盗 | ・弓による遠方攻撃 |
SR武器
名称 | 攻撃力 | 攻撃回数 | 装備可能職業 | 備考 |
Annihilator | 9 | 2 | 戦僧司侍君忍 | |
Bloodthirsty Dagger | 6 | 2 | 戦魔盗侍君忍 | |
Obliterator | 11 | 3 | 戦盗侍君忍 | |
Tiger Dagger | 6 | 1 | 魔盗司侍君忍 | ・巨人タイプの敵に対し特効 |